- Products
- Intelligent Logistics
- Drive Wheels
Model | Z100D550-24A1-30S | Brush Life | 1200h |
Rated Voltage | 25V DC | Electrical Strength | 660V/S |
Rated Power | 550W | Insulation Class | F |
Rated Current | 30A±10% | Protection Grade | IP20 |
Rated Speed | 3000rpm±10% | Gearhead Model | ZD-ZH180-25-001 |
Rated Torque | 1.75N.m | Gear Ratio | 25K/17K |
No-load Current | ≤6A | Brake Voltage | 24V DC |
No-load Speed | 3500rpm±10% | Brake Torque | 6N.m |
Work Duty | S2(45min) | Ambient Temperature | -10℃~+40℃ |
Insulation Resistance | >20MΩ | Noise | < 60 |
Model | Z130D650-24A1-26.5S | Brush Life | 1200h |
Rated Voltage | 24V DC | Electrical Strength | 660V/S |
Rated Power | 650W | Insulation Class | F |
Rated Current | 38A±10% | Protection Grade | IP20 |
Rated Speed | 2650±10% | Gearhead Model | ZD-003 |
Rated Torque | 2.34N.m | Gear Ratio | 25K |
No-load Current | ≤11A | Brake Voltage | 24V DC |
No-load Speed | 3000rpm±10% | Brake Torque | 6N.m |
Work Duty | S2(60min) | Ambient Temperature | -10℃~+40℃ |
Insulation Resistance | >20MΩ | Noise | <60dB(A) (L=100cm) |
Model | ZDO-750W-S16V | Protection Grade | IP42 |
Power | 0.75W | Insulation Class | F |
Voltage | 16V | Gearhead Model | NL24.68KL |
Frequency | 90Hz | Gear Ratio | 24.685K/17K |
Current | 41A | Brake Voltage | 48V DC |
Speed | 2560r/min | Brake Torque | 8.0N.m |
Work Duty | S2-60min | Ambient Temperature | -10℃~+40℃ |
Noise | < 68dm(L=100cm) |
Model | Z130BLD1000-48A1-30S | Brush Life | 5000h |
Rated Voltage | 48V DC | Electrical Strength | 660V/S |
Rated Power | 1000W | Insulation Class | B |
Rated Current | 28A±10% | Protection Grade | IP44 |
Rated Speed | 3000rpm±10% | Gearhead Model | JP-210-002 |
Rated Torque | 3.18N.m | Gear Ratio | 24.685K/17K |
No-load Current | ≤6A | Brake Voltage | 48V DC |
No-load Speed | 3800rpm±10% | Brake Torque | 8N.m |
Work Duty | S2(60min) | Ambient Temperature | -10℃~+40℃ |
Insulation Resistance | >20MΩ | Noise | <60dB(A) (L=100cm) |
Model | Z130D650-24A1-26.5S-Q | Brush Life | 1200h |
Rated Voltage | 24V DC | Electrical Strength | 660V/S |
Rated Power | 650W | Insulation Class | F |
Rated Current | 38A±10% | Protection Grade | IP44 |
Rated Speed | 2650rpm±10% | Gearhead Model | NL-210-001 |
Rated Torque | 2.34N.m | Gear Ratio | 24.685K/17K |
No-load Current | ≤11A | Brake Voltage | 24V DC |
No-load Speed | 3100rpm±10% | Brake Torque | 6N.m |
Work Duty | S2(45min) | Ambient Temperature | -10℃~+40℃ |
Insulation Resistance | >20MΩ | Noise | < 65dm(A)(L=100cm) |
Model | ZD0-1.5KW-S16V/-QDL250 | Protection Grade | IP42 |
Power | 1500W | Insulation Class | F |
Voltage | 16V/33V | Gearhead Model | ZH.001 |
Frequency | 85Hz | Gear Ratio | 31.428K |
Current | 65A/33A | Brake Voltage | 24V DC/48V DC |
Speed | 2250r/min | Brake Torque | 10.0N.m |
Work Duty | S2-60min | Ambient Temperature | -10℃~+40℃ |
Noise | < 68dm(L=100cm) |
Geared Drive Wheel Specifications | |
Model |
|
Ratio | 21.5K/25.59K |
Wheel Diameter | 230mm |
Rated Load of Gearbox | 1300kg |
Output Torque of Drive Wheel | 96.3N.m/114.6 N.m |
Steering | Non-driven steering |
Model |
|
Rated Voltage | 16V/90Hz AC(controller 24V DC) |
Rated Power | 1.5KW |
Rated Current | 76A |
Rated Speed | 2590rpm |
Rated Torque | 5.5 N.m |
Work Duty | S2-60min |
Insulation Class | F |
Protection Grade | IP42 |
Ambient Temperature | -10℃~+40℃ |
Noise | < 75dm(L=100cm) |
Temperature Sensor | KTY84-150 + black AMP two core terminal seat |
Encoder | 48 bites + black AMP four core terminal seat |
Model |
|
Rated Voltage | 24V DC |
Rated Power | 30W |
Brake Torque | 16N.m |
Release Voltage | >1.5V DC |
Clutch Voltage | < 16.8V DC |
Model | ZD-CDY20190114001 | Brush Life | 2000h |
Rated Voltage | 24V DC | Electrical Strength | 660V/S |
Rated Power | 400W | Insulation Class | B |
Rated Current | 24A±10% | Protection Grade | IP20 |
Rated Speed | 3000rpm±10% | Gearbox Specification | 82PN33.92K |
Rated Torque | 1.27N.m | Reduction Stage | 2 |
No-load Current | ≤3.5A | Output Shaft Rotation Direction of Gearbox and Motor | same |
No-load Speed | 3600rpm±10% | Encoder | 64-bit |
Work Duty | S2(10min) | Gearbox Structure | Integrated |
Insulation Resistance | >20MΩ | Transmission Efficiency | 81% |
Model | Z114D750-36GN-30S/Z114D-750-24GN-30S-M | Brush Life | 1200h |
Rated Voltage | 36V DC/24V DC | Electrical Strength | 660V/S |
Rated Power | 750W | Insulation Class | B |
Rated Current | 28V/42A±10% | Protection Grade | IP20 |
Rated Speed | 3000rpm±10% | Gearhead Model | ZHX-250-001 |
Rated Torque | 2.39N.m | Gear Ratio | 22K |
No-load Current | ≤5A/7.5A | Brake Voltage | 36V DC/24 V DC |
No-load Speed | 3500rpm±10% | Brake Torque | 6N.m/8 N.m |
Work Duty | S2(45min) | Ambient Temperature | -10℃~+40℃ |
Insulation Resistance | >20MΩ | Noise | <60dB(A) (L=100cm) |
The company continually invests in the introduction of internationally advanced production and testing equipment. Zhongda has established a comprehensive manufacturing system, comprising the following components:
Our Range of Industrial Automation Components